詰め物・被せ物の種類Types of Fillings and Coatings
詰め物の種類
自由診療 | 保険診療 | |
---|---|---|
種類 | オールセラミックス インレー | 金属インレー |
見た目の美しさ | 🦷🦷🦷 | - |
変色しにくさ | 🦷🦷🦷 | 🦷 |
摩耗しにくさ | 🦷🦷 | 🦷 |
体との調和 | 🦷🦷🦷 | - |
口臭の出にくさ | 🦷🦷🦷 | 🦷 |
前歯 | × | × |
奥歯 | ◎ | 〇 |
利点 | 色調の美しさ | 保険適応 |
欠点 | 破折の可能性 | 金属でできている |
保証期間 | 3年 | なし |
費用(税込) | 55,000円 | 保険適応 |
保証期間に関して、自由診療の詰め物を入れた場合、半年に1度定期検診をお受けいただくこととなります。
被せ物の種類
自由診療 | 保険診療 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ジルコニア | メタルボンド | エステニア | レジン前装鋳造冠 | フルメタルクラウン | ハードレジンジャケットクラウン |
見た目の美しさ | 🦷🦷🦷 | 🦷🦷🦷 | 🦷🦷 | 🦷 | - | 🦷 |
変色しにくさ | 🦷🦷🦷 | 🦷🦷🦷 | 🦷🦷 | 🦷 | - | 🦷 |
摩耗しにくさ | 🦷🦷🦷 | 🦷🦷 | 🦷🦷 | 🦷 | 🦷 | - |
体との調和 | 🦷🦷🦷 | 🦷🦷🦷 | 🦷🦷 | - | - | 🦷 |
口臭の出にくさ | 🦷🦷🦷 | 🦷🦷🦷 | 🦷🦷 | - | 🦷 | - |
前歯 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | × | 〇 |
奥歯 | ◎ | ◎ | 〇 | × | 〇 | 〇(小臼歯のみ) |
利点 | 金属を一切使わない | 色調の美しさ | オーソドックスな自由診療 | 保険適応 | 保険適応 | 保険適応 |
欠点 | 費用面 | 内側に金属を使用 | 破折の可能性 | 変色、口臭の可能性 | 金属でできている | 破折の可能性 |
保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 | なし | なし | なし |
費用(税込) | 110,000円 | 110,000円 | 66,000円 | 保険適応 | 保険適応 | 保険適応 |
保証期間に関して、自由診療の被せ物を入れた場合、半年に1度定期検診をお受けいただくこととなります。